近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2019年4月2日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新宿区百人町2丁目 | 60.32m2 96.58m2 |
4LDK | 8980万円 |
新宿区高田馬場3丁目 | 51.39m2 62.4m2 |
2LDK | 6180万円 |
新宿区高田馬場4丁目 | 84.48m2 147.49m2 |
3SLDK | 7680万円 |
新宿区大久保2丁目 | 55.79m2 83.01m2 |
3LDK | 6880万円 |
新宿区北新宿1丁目 | 54.43m2 82.37m2 |
3LDK | 6680万円 |
新宿区下落合2丁目 | 265.19m2 367.89m2 |
5LDK | 43000万円 |
新宿区大久保2丁目 | 50.4m2 76.64m2 |
3LDK | 6880万円 |
新宿区大久保2丁目 | 48.88m2 72.7m2 |
3LDK | 6580万円 |
新宿区大久保2丁目 | 61.75m2 103.41m2 |
3LDK | 8500万円 |
新宿区大久保2丁目 | 61.75m2 103.41m2 |
3LDK | 8500万円 |
新宿区高田馬場2丁目 | 48.96m2 55.24m2 |
2LDK | 3800万円 |
新宿区高田馬場2丁目 | 66.64m2 88.39m2 |
2SLDK | 9290万円 |
新宿区高田馬場3丁目 | 67.85m2 73.14m2 |
3LDK | 6600万円 |
新宿区大久保2丁目 | 49.58m2 124.07m2 |
5DK | 4980万円 |
新宿区大久保2丁目 | 53.34m2 76.43m2 |
3LDK | 5380万円 |
新宿区大久保2丁目 | 203.42m2 80.52m2 |
3LDK | 45000万円 |
新宿区大久保1丁目 | 58.9m2 68.29m2 |
1K | 5300万円 |
新宿区北新宿3丁目 | 71.93m2 117.15m2 |
10K | 7540万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
渋谷区本町4丁目 | 54.57m2 | 2LDK | 3780万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 33.39m2 | 1DK | 3199万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 62.54m2 | 2LDK | 5980万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 22.05m2 | 1R | 2280万円 |
新宿区西新宿3丁目 | 14.16m2 | 1R | 1480万円 |
新宿区高田馬場4丁目 | 41.63m2 | 1R | 4400万円 |
新宿区百人町2丁目 | 61.02m2 | 2LDK | 3500万円 |
新宿区新宿5丁目 | 21.5m2 | 1R | 1400万円 |
豊島区高田3丁目 | 40.5m2 | 2DK | 2380万円 |
新宿区下落合1丁目 | 23.95m2 | 1K | 1980万円 |
新宿区百人町1丁目 | 25.31m2 | 1K | 2660万円 |
新宿区新宿4丁目 | 34.26m2 | 1R | 2990万円 |
新宿区北新宿3丁目 | 23.1m2 | 1K | 2150万円 |
新宿区下落合2丁目 | 69.69m2 | 3LDK | 4980万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 35.57m2 | 2K | 2180万円 |
新宿区大久保2丁目 | 46.98m2 | 1SLDK | 3780万円 |
新宿区百人町3丁目 | 79.77m2 | 3LDK | 6980万円 |
新宿区高田馬場3丁目 | 59.25m2 | 2LDK | 5780万円 |
新宿区大久保3丁目 | 43.33m2 | 1LDK | 2880万円 |
新宿区大久保3丁目 | 36.26m2 | 1LDK | 3880万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 54.87m2 | 2SDK | 5480万円 |
新宿区新宿4丁目 | 17.67m2 | 1R | 1150万円 |
新宿区百人町4丁目 | 35.31m2 | 1K | 3400万円 |
新宿区大久保2丁目 | 31.42m2 | 1R | 2800万円 |
豊島区高田3丁目 | 73.55m2 | 3LDK | 4580万円 |
新宿区大久保2丁目 | 82.08m2 | 3LDK | 4980万円 |
新宿区新宿4丁目 | 60.72m2 | 2LDK | 4780万円 |
渋谷区代々木1丁目 | 28.5m2 | 1R | 3480万円 |
新宿区西新宿8丁目 | 28.61m2 | 2DK | 2180万円 |
品川区大崎2丁目 | 66.24m2 | 2LDK | 8490万円 |
新宿区西新宿3丁目 | 48.84m2 | 2LDK | 3580万円 |
新宿区西新宿3丁目 | 40.32m2 | 2DK | 3580万円 |
新宿区西新宿5丁目 | 35.66m2 | 1DK | 5480万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 16.6m2 | 1K | 1780万円 |
新宿区高田馬場4丁目 | 41.63m2 | 1R | 4400万円 |
新宿区新宿4丁目 | 62.22m2 | 2LDK | 9000万円 |
新宿区百人町2丁目 | 24.73m2 | 2DK | 1500万円 |
新宿区下落合2丁目 | 40.32m2 | 2DK | 3800万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 46.87m2 | 1LDK | 6980万円 |
新宿区西早稲田3丁目 | 93.77m2 | 4LDK | 5290万円 |
新宿区北新宿3丁目 | 28.14m2 | 1R | 2950万円 |
新宿区西早稲田3丁目 | 45.75m2 | 2DK | 3390万円 |
新宿区高田馬場1丁目 | 25.38m2 | 1R | 1800万円 |
新宿区新宿5丁目 | 22.5m2 | 1K | 3120万円 |
新宿区百人町1丁目 | 15.11m2 | 1R | 920万円 |
新宿区西早稲田3丁目 | 25.31m2 | 1K | 2700万円 |
新宿区下落合1丁目 | 23.95m2 | 1DK | 1680万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 54.74m2 | 2DK | 4990万円 |
新宿区高田馬場3丁目 | 25.52m2 | 1K | 2420万円 |
渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 48.6m2 | 2LDK | 4780万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 25.2m2 | 1R | 2280万円 |
新宿区百人町3丁目 | 81.56m2 | 2LDK | 7980万円 |
新宿区高田馬場1丁目 | 26.18m2 | 1R | 2000万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 56.9m2 | 2LDK | 7680万円 |
豊島区高田3丁目 | 50.61m2 | 1LDK | 4380万円 |
新宿区下落合2丁目 | 69m2 | 2LDK | 8280万円 |
新宿区新宿2丁目 | 21.03m2 | 1R | 1680万円 |
新宿区北新宿1丁目 | 25.27m2 | 1K | 3150万円 |
新宿区北新宿1丁目 | 40.6m2 | 1LDK | 4992万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 31.13m2 | 1R | 2180万円 |
新宿区百人町1丁目 | 50.72m2 | 1LDK | 2880万円 |
新宿区高田馬場3丁目 | 23.11m2 | 1K | 1980万円 |
新宿区大久保3丁目 | 53.04m2 | 2LDK | 3990万円 |
渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 51.66m2 | 2DK | 3690万円 |
豊島区高田3丁目 | 52.87m2 | 2DK | 3000万円 |
新宿区大久保1丁目 | 26.11m2 | 1K | 2950万円 |
渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 24.91m2 | 1K | 3500万円 |
新宿区北新宿1丁目 | 77.29m2 | 1R | 5180万円 |
新宿区西早稲田2丁目 | 35.92m2 | 1DK | 1980万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 22.27m2 | 1R | 1280万円 |
新宿区新宿2丁目 | 30.06m2 | 1R | 2400万円 |
新宿区百人町1丁目 | 44.77m2 | 2DK | 4650万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 72.08m2 | 2LDK | 6480万円 |
新宿区北新宿3丁目 | 30.29m2 | 1DK | 1580万円 |
豊島区高田3丁目 | 57.97m2 | 2LDK | 5400万円 |
新宿区高田馬場4丁目 | 20.63m2 | 1K | 2000万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 22.91m2 | 1K | 3580万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 25.76m2 | 1K | 4350万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 84.69m2 | 3LDK | 12000万円 |
新宿区西早稲田3丁目 | 50.87m2 | 1LDK | 3990万円 |
新宿区西早稲田2丁目 | 45.67m2 | 1LDK | 4700万円 |
新宿区大久保2丁目 | 36.8m2 | 1LDK | 3480万円 |
新宿区百人町2丁目 | 43m2 | 1LDK | 3960万円 |
新宿区西早稲田3丁目 | 55.01m2 | 2LDK | 4290万円 |
新宿区北新宿3丁目 | 30.29m2 | 1DK | 2680万円 |
新宿区北新宿1丁目 | 28.8m2 | 2K | 1300万円 |
新宿区百人町2丁目 | 17.25m2 | 1R | 1300万円 |
新宿区新宿4丁目 | 17.95m2 | 1R | 1350万円 |
新宿区百人町2丁目 | 9.96m2 | 1R | 900万円 |
新宿区高田馬場1丁目 | 23.74m2 | 1R | 1600万円 |
新宿区北新宿3丁目 | 61.93m2 | 1LDK | 6680万円 |
新宿区北新宿1丁目 | 43.43m2 | 2DK | 3180万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 83.71m2 | 2LDK | 6180万円 |
新宿区大久保1丁目 | 35.87m2 | 2DK | 1780万円 |
新宿区高田馬場1丁目 | 28.98m2 | 1R | 1800万円 |
新宿区下落合1丁目 | 39.59m2 | 2DK | 1880万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 38.07m2 | 2DK | 2650万円 |
豊島区高田3丁目 | 21.08m2 | 1R | 2180万円 |
新宿区百人町4丁目 | 40.05m2 | 1LDK | 3580万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 79.01m2 | 2LDK | 9080万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 36.36m2 | 1DK | 2980万円 |
新宿区下落合2丁目 | 45.84m2 | 1SDK | 2680万円 |
新宿区北新宿1丁目 | 41.16m2 | 1LDK | 4880万円 |
新宿区下落合4丁目 | 25.58m2 | 1K | 2500万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 30.02m2 | 1DK | 2800万円 |
新宿区大久保1丁目 | 47.25m2 | 2LDK | 2980万円 |
新宿区下落合1丁目 | 18.52m2 | 1R | 1300万円 |
新宿区西新宿6丁目 | 55.11m2 | 1LDK | 5980万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 24.25m2 | 1DK | 1680万円 |
新宿区百人町2丁目 | 9.96m2 | 1R | 980万円 |
新宿区百人町2丁目 | 11.6m2 | 1R | 980万円 |
新宿区西新宿4丁目 | 25.35m2 | 1K | 3100万円 |
新宿区新宿7丁目 | 47.26m2 | 2LDK | 3580万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 54.54m2 | 2DK | 4180万円 |
新宿区百人町2丁目 | 24.3m2 | 1R | 1700万円 |
新宿区大久保1丁目 | 35.87m2 | 1R | 1750万円 |
新宿区西新宿3丁目 | 21.47m2 | 1R | 1470万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 48.54m2 | 1LDK | 7380万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 22.11m2 | 1K | 2850万円 |
新宿区西新宿3丁目 | 93.27m2 | 3LDK | 7980万円 |
新宿区大久保1丁目 | 42.54m2 | 2DK | 2380万円 |
豊島区目白1丁目 | 75m2 | 3LDK | 8750万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 19.6m2 | 1R | 1870万円 |
新宿区北新宿1丁目 | 26.83m2 | 1K | 1280万円 |
豊島区高田3丁目 | 19.6m2 | 1K | 1580万円 |
新宿区下落合2丁目 | 64.26m2 | 2LDK | 4299万円 |
新宿区新宿2丁目 | 28.35m2 | 1K | 2580万円 |
新宿区北新宿1丁目 | 74.63m2 | 3LDK | 5580万円 |
新宿区北新宿3丁目 | 69.54m2 | 2LDK | 6672万円 |
豊島区高田3丁目 | 74.6m2 | 2LDK | 7680万円 |
渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 51.67m2 | 2DK | 3590万円 |
新宿区大久保2丁目 | 37.23m2 | 1R | 2600万円 |
新宿区北新宿3丁目 | 35.57m2 | 1R | 4080万円 |
豊島区目白1丁目 | 102.87m2 | 3LDK | 15800万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 39.8m2 | 1LDK | 3399万円 |
新宿区北新宿3丁目 | 149.28m2 | 3LDK | 12400万円 |
新宿区高田馬場2丁目 | 37.3m2 | 1DK | 3180万円 |
新宿区百人町1丁目 | 33.79m2 | 1K | 1550万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 22.05m2 | 1R | 1900万円 |
新宿区高田馬場1丁目 | 20.54m2 | 1K | 2300万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 18m2 | 1R | 1680万円 |
新宿区百人町1丁目 | 14.75m2 | 1R | 1150万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 15.6m2 | 1R | 1130万円 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 14.46m2 | 1R | 1180万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 18.9m2 | 1R | 1580万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 24.01m2 | 1R | 3820万円 |
渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 112.6m2 | 3LDK | 21000万円 |
新宿区下落合1丁目 | 26.08m2 | 1R | 1800万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 25.2m2 | 1R | 1900万円 |
新宿区西新宿3丁目 | 46.8m2 | 3DK | 2999万円 |
新宿区北新宿3丁目 | 28.53m2 | 1K | 1780万円 |
新宿区大久保1丁目 | 47.25m2 | 2LDK | 2950万円 |
新宿区西新宿3丁目 | 16.12m2 | 1R | 1650万円 |
新宿区新宿5丁目 | 25.05m2 | 1K | 2800万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 51.36m2 | 2LDK | 6180万円 |
渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 43.32m2 | 1LDK | 4150万円 |
新宿区百人町2丁目 | 71.77m2 | 2SLDK | 6480万円 |
豊島区高田3丁目 | 113.56m2 | 3LDK | 14980万円 |
新宿区高田馬場3丁目 | 24.3m2 | 1R | 1590万円 |
新宿区西新宿7丁目 | 27.02m2 | 1K | 1980万円 |
新宿区百人町2丁目 | 17.25m2 | 1R | 1200万円 |
渋谷区代々木2丁目 | 40.7m2 | 2DK | 4580万円 |
新宿区高田馬場3丁目 | 33.63m2 | 1LDK | 1498万円 |
新宿区高田馬場3丁目 | 21.58m2 | 1R | 1280万円 |
新宿区北新宿1丁目 | 48.27m2 | 2DK | 3680万円 |
豊島区高田3丁目 | 81.36m2 | 1LDK | 6980万円 |
豊島区高田3丁目 | 18.76m2 | 1K | 1580万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新宿区百人町3丁目 | 54.34m2 | 327.3万円 | 5380万円 |
新宿区百人町1丁目 | 49.58m2 | 345.4万円 | 5180万円 |
新宿区下落合2丁目 | 319.18m2 | 181.3万円 | 17500万円 |
新宿区大久保1丁目 | 166m2 | 268.9万円 | 13500万円 |
新宿区大久保1丁目 | 238.88m2 | 412.4万円 | 29800万円 |
新宿区高田馬場3丁目 | 58m2 | 284.7万円 | 4995万円 |
新宿区高田馬場1丁目 | 166.46m2 | 238.4万円 | 12000万円 |
新宿区百人町3丁目 | 95.68m2 | 275.8万円 | 7980万円 |
新宿区高田馬場2丁目 | 40.24m2 | 450.2万円 | 5480万円 |
新宿区西早稲田3丁目 | 69.87m2 | 212万円 | 4480万円 |
新宿区高田馬場3丁目 | 111.17m2 | 252.2万円 | 8480万円 |
戸建販売例
所在地:新宿区百人町2丁目
土地面積:60.32m2 建物面積:96.58m2 間取り:4LDK 価格:8980万円 |
所在地:新宿区高田馬場3丁目
土地面積:51.39m2 建物面積:62.4m2 間取り:2LDK 価格:6180万円 |
所在地:新宿区高田馬場4丁目
土地面積:84.48m2 建物面積:147.49m2 間取り:3SLDK 価格:7680万円 |
所在地:新宿区大久保2丁目
土地面積:55.79m2 建物面積:83.01m2 間取り:3LDK 価格:6880万円 |
所在地:新宿区北新宿1丁目
土地面積:54.43m2 建物面積:82.37m2 間取り:3LDK 価格:6680万円 |
所在地:新宿区下落合2丁目
土地面積:265.19m2 建物面積:367.89m2 間取り:5LDK 価格:43000万円 |
所在地:新宿区大久保2丁目
土地面積:50.4m2 建物面積:76.64m2 間取り:3LDK 価格:6880万円 |
所在地:新宿区大久保2丁目
土地面積:48.88m2 建物面積:72.7m2 間取り:3LDK 価格:6580万円 |
所在地:新宿区大久保2丁目
土地面積:61.75m2 建物面積:103.41m2 間取り:3LDK 価格:8500万円 |
所在地:新宿区大久保2丁目
土地面積:61.75m2 建物面積:103.41m2 間取り:3LDK 価格:8500万円 |
所在地:新宿区高田馬場2丁目
土地面積:48.96m2 建物面積:55.24m2 間取り:2LDK 価格:3800万円 |
所在地:新宿区高田馬場2丁目
土地面積:66.64m2 建物面積:88.39m2 間取り:2SLDK 価格:9290万円 |
所在地:新宿区高田馬場3丁目
土地面積:67.85m2 建物面積:73.14m2 間取り:3LDK 価格:6600万円 |
所在地:新宿区大久保2丁目
土地面積:49.58m2 建物面積:124.07m2 間取り:5DK 価格:4980万円 |
所在地:新宿区大久保2丁目
土地面積:53.34m2 建物面積:76.43m2 間取り:3LDK 価格:5380万円 |
所在地:新宿区大久保2丁目
土地面積:203.42m2 建物面積:80.52m2 間取り:3LDK 価格:45000万円 |
所在地:新宿区大久保1丁目
土地面積:58.9m2 建物面積:68.29m2 間取り:1K 価格:5300万円 |
所在地:新宿区北新宿3丁目
土地面積:71.93m2 建物面積:117.15m2 間取り:10K 価格:7540万円 |
マンション販売例
所在地:渋谷区本町4丁目
専有面積:54.57m2 間取り:2LDK 価格:3780万円 |
所在地:新宿区西新宿7丁目
専有面積:33.39m2 間取り:1DK 価格:3199万円 |
所在地:渋谷区代々木2丁目
専有面積:62.54m2 間取り:2LDK 価格:5980万円 |
所在地:渋谷区代々木2丁目
専有面積:22.05m2 間取り:1R 価格:2280万円 |
所在地:新宿区西新宿3丁目
専有面積:14.16m2 間取り:1R 価格:1480万円 |
所在地:新宿区高田馬場4丁目
専有面積:41.63m2 間取り:1R 価格:4400万円 |
所在地:新宿区百人町2丁目
専有面積:61.02m2 間取り:2LDK 価格:3500万円 |
所在地:新宿区新宿5丁目
専有面積:21.5m2 間取り:1R 価格:1400万円 |
所在地:豊島区高田3丁目
専有面積:40.5m2 間取り:2DK 価格:2380万円 |
所在地:新宿区下落合1丁目
専有面積:23.95m2 間取り:1K 価格:1980万円 |
所在地:新宿区百人町1丁目
専有面積:25.31m2 間取り:1K 価格:2660万円 |
所在地:新宿区新宿4丁目
専有面積:34.26m2 間取り:1R 価格:2990万円 |
所在地:新宿区北新宿3丁目
専有面積:23.1m2 間取り:1K 価格:2150万円 |
所在地:新宿区下落合2丁目
専有面積:69.69m2 間取り:3LDK 価格:4980万円 |
所在地:新宿区歌舞伎町2丁目
専有面積:35.57m2 間取り:2K 価格:2180万円 |
所在地:新宿区大久保2丁目
専有面積:46.98m2 間取り:1SLDK 価格:3780万円 |
所在地:新宿区百人町3丁目
専有面積:79.77m2 間取り:3LDK 価格:6980万円 |
所在地:新宿区高田馬場3丁目
専有面積:59.25m2 間取り:2LDK 価格:5780万円 |
所在地:新宿区大久保3丁目
専有面積:43.33m2 間取り:1LDK 価格:2880万円 |
所在地:新宿区大久保3丁目
専有面積:36.26m2 間取り:1LDK 価格:3880万円 |
所在地:渋谷区代々木2丁目
専有面積:54.87m2 間取り:2SDK 価格:5480万円 |
所在地:新宿区新宿4丁目
専有面積:17.67m2 間取り:1R 価格:1150万円 |
所在地:新宿区百人町4丁目
専有面積:35.31m2 間取り:1K 価格:3400万円 |
所在地:新宿区大久保2丁目
専有面積:31.42m2 間取り:1R 価格:2800万円 |
所在地:豊島区高田3丁目
専有面積:73.55m2 間取り:3LDK 価格:4580万円 |
所在地:新宿区大久保2丁目
専有面積:82.08m2 間取り:3LDK 価格:4980万円 |
所在地:新宿区新宿4丁目
専有面積:60.72m2 間取り:2LDK 価格:4780万円 |
所在地:渋谷区代々木1丁目
専有面積:28.5m2 間取り:1R 価格:3480万円 |
所在地:新宿区西新宿8丁目
専有面積:28.61m2 間取り:2DK 価格:2180万円 |
所在地:品川区大崎2丁目
専有面積:66.24m2 間取り:2LDK 価格:8490万円 |
所在地:新宿区西新宿3丁目
専有面積:48.84m2 間取り:2LDK 価格:3580万円 |
所在地:新宿区西新宿3丁目
専有面積:40.32m2 間取り:2DK 価格:3580万円 |
所在地:新宿区西新宿5丁目
専有面積:35.66m2 間取り:1DK 価格:5480万円 |
所在地:新宿区西新宿7丁目
専有面積:16.6m2 間取り:1K 価格:1780万円 |
所在地:新宿区高田馬場4丁目
専有面積:41.63m2 間取り:1R 価格:4400万円 |
所在地:新宿区新宿4丁目
専有面積:62.22m2 間取り:2LDK 価格:9000万円 |
所在地:新宿区百人町2丁目
専有面積:24.73m2 間取り:2DK 価格:1500万円 |
所在地:新宿区下落合2丁目
専有面積:40.32m2 間取り:2DK 価格:3800万円 |
所在地:新宿区西新宿7丁目
専有面積:46.87m2 間取り:1LDK 価格:6980万円 |
所在地:新宿区西早稲田3丁目
専有面積:93.77m2 間取り:4LDK 価格:5290万円 |
所在地:新宿区北新宿3丁目
専有面積:28.14m2 間取り:1R 価格:2950万円 |
所在地:新宿区西早稲田3丁目
専有面積:45.75m2 間取り:2DK 価格:3390万円 |
所在地:新宿区高田馬場1丁目
専有面積:25.38m2 間取り:1R 価格:1800万円 |
所在地:新宿区新宿5丁目
専有面積:22.5m2 間取り:1K 価格:3120万円 |
所在地:新宿区百人町1丁目
専有面積:15.11m2 間取り:1R 価格:920万円 |
所在地:新宿区西早稲田3丁目
専有面積:25.31m2 間取り:1K 価格:2700万円 |
所在地:新宿区下落合1丁目
専有面積:23.95m2 間取り:1DK 価格:1680万円 |
所在地:渋谷区代々木2丁目
専有面積:54.74m2 間取り:2DK 価格:4990万円 |
所在地:新宿区高田馬場3丁目
専有面積:25.52m2 間取り:1K 価格:2420万円 |
所在地:渋谷区千駄ヶ谷5丁目
専有面積:48.6m2 間取り:2LDK 価格:4780万円 |
所在地:渋谷区代々木2丁目
専有面積:25.2m2 間取り:1R 価格:2280万円 |
所在地:新宿区百人町3丁目
専有面積:81.56m2 間取り:2LDK 価格:7980万円 |
所在地:新宿区高田馬場1丁目
専有面積:26.18m2 間取り:1R 価格:2000万円 |
所在地:渋谷区代々木2丁目
専有面積:56.9m2 間取り:2LDK 価格:7680万円 |
所在地:豊島区高田3丁目
専有面積:50.61m2 間取り:1LDK 価格:4380万円 |
所在地:新宿区下落合2丁目
専有面積:69m2 間取り:2LDK 価格:8280万円 |
所在地:新宿区新宿2丁目
専有面積:21.03m2 間取り:1R 価格:1680万円 |
所在地:新宿区北新宿1丁目
専有面積:25.27m2 間取り:1K 価格:3150万円 |
所在地:新宿区北新宿1丁目
専有面積:40.6m2 間取り:1LDK 価格:4992万円 |
所在地:新宿区歌舞伎町2丁目
専有面積:31.13m2 間取り:1R 価格:2180万円 |
所在地:新宿区百人町1丁目
専有面積:50.72m2 間取り:1LDK 価格:2880万円 |
所在地:新宿区高田馬場3丁目
専有面積:23.11m2 間取り:1K 価格:1980万円 |
所在地:新宿区大久保3丁目
専有面積:53.04m2 間取り:2LDK 価格:3990万円 |
所在地:渋谷区千駄ヶ谷5丁目
専有面積:51.66m2 間取り:2DK 価格:3690万円 |
所在地:豊島区高田3丁目
専有面積:52.87m2 間取り:2DK 価格:3000万円 |
所在地:新宿区大久保1丁目
専有面積:26.11m2 間取り:1K 価格:2950万円 |
所在地:渋谷区千駄ヶ谷5丁目
専有面積:24.91m2 間取り:1K 価格:3500万円 |
所在地:新宿区北新宿1丁目
専有面積:77.29m2 間取り:1R 価格:5180万円 |
所在地:新宿区西早稲田2丁目
専有面積:35.92m2 間取り:1DK 価格:1980万円 |
所在地:新宿区西新宿7丁目
専有面積:22.27m2 間取り:1R 価格:1280万円 |
所在地:新宿区新宿2丁目
専有面積:30.06m2 間取り:1R 価格:2400万円 |
所在地:新宿区百人町1丁目
専有面積:44.77m2 間取り:2DK 価格:4650万円 |
所在地:渋谷区代々木2丁目
専有面積:72.08m2 間取り:2LDK 価格:6480万円 |
所在地:新宿区北新宿3丁目
専有面積:30.29m2 間取り:1DK 価格:1580万円 |
所在地:豊島区高田3丁目
専有面積:57.97m2 間取り:2LDK 価格:5400万円 |
所在地:新宿区高田馬場4丁目
専有面積:20.63m2 間取り:1K 価格:2000万円 |
所在地:新宿区西新宿7丁目
専有面積:22.91m2 間取り:1K 価格:3580万円 |
所在地:新宿区西新宿7丁目
専有面積:25.76m2 間取り:1K 価格:4350万円 |
所在地:渋谷区代々木2丁目
専有面積:84.69m2 間取り:3LDK 価格:12000万円 |
所在地:新宿区西早稲田3丁目
専有面積:50.87m2 間取り:1LDK 価格:3990万円 |
土地販売例
所在地:新宿区百人町3丁目
土地面積:54.34m2 坪単価:327.3万円 価格:5380万円 |
所在地:新宿区百人町1丁目
土地面積:49.58m2 坪単価:345.4万円 価格:5180万円 |
所在地:新宿区下落合2丁目
土地面積:319.18m2 坪単価:181.3万円 価格:17500万円 |
所在地:新宿区大久保1丁目
土地面積:166m2 坪単価:268.9万円 価格:13500万円 |
所在地:新宿区大久保1丁目
土地面積:238.88m2 坪単価:412.4万円 価格:29800万円 |
所在地:新宿区高田馬場3丁目
土地面積:58m2 坪単価:284.7万円 価格:4995万円 |
所在地:新宿区高田馬場1丁目
土地面積:166.46m2 坪単価:238.4万円 価格:12000万円 |
所在地:新宿区百人町3丁目
土地面積:95.68m2 坪単価:275.8万円 価格:7980万円 |
所在地:新宿区高田馬場2丁目
土地面積:40.24m2 坪単価:450.2万円 価格:5480万円 |
所在地:新宿区西早稲田3丁目
土地面積:69.87m2 坪単価:212万円 価格:4480万円 |
所在地:新宿区高田馬場3丁目
土地面積:111.17m2 坪単価:252.2万円 価格:8480万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎0120-866-861